

NOS FORMULES DE GESTION LOCATIVE
Une gestion locative adaptée à votre propriété, en France et à l'international
Avec Excellence Essential, bénéficiez d'une gestion commerciale et digitale de votre appartement dès 12 % HT, dans les villes actuellement couvertes par notre service :
Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Lille, Barcelone, Alicante et Porto.
Notre accompagnement comprend l'optimisation des annonces, la tarification dynamique, la gestion des réservations, la communication avec les voyageurs et la coordination des prestations.
Pour les propriétaires situés dans les Alpes-Maritimes, notre formule Excellence Premium, à partir de 20 % HT, propose un accompagnement renforcé avec nos équipes internes et le contrôle qualité des logements par une gouvernante.
ESSENTIAL | PREMIUM | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
Type de biens | Appartements | Appartements | Villas |
Commission de gestion | 12 % HT | 20 % HT | 25 % HT |
Channel manager | 25 € HT/mois | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
Couverture géographique | France, Espagne et Portugal | Alpes-Maritimes (06) | Alpes-Maritimes (06) |
COMMERCIALISATION ET REVENUS | |||
Étude et positionnement commercial du logement | ✓ | ✓ | ✓ |
Création, publication et optimisation des annonces | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarification dynamique et ajustements saisonniers | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion du calendrier et des disponibilités | ✓ | ✓ | ✓ |
Réservations à la nuitée pour optimiser le calendrier | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des demandes et des réservations | ✓ | ✓ | ✓ |
Synchronisation des plateformes via channel manager | ✓ | ✓ | ✓ |
Suivi des revenus et des performances | ✓ | ✓ | ✓ |
VOYAGEURS ET ORGANISATION DES PRESTATIONS | |||
Communication et informations de séjour des voyageurs | ✓ | ✓ | ✓ |
Organisation des prestations et des plannings | ✓ | ✓ | ✓ |
Suivi des prestations programmées | ✓ | ✓ | ✓ |
Coordination des prestataires | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des cautions voyageurs | ✕ | ✓ | ✓ |
CONTRÔLE QUALITÉ ET ACCOMPAGNEMENT | |||
Contrôle qualité après départ / intervention | ✓ 1 contrôle/mois | ✓ | ✓ |
Contrôle par une gouvernante interne | ✕ | ✓ | ✓ |
Rapport mensuel au propriétaire | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des litiges, interventions et réparations | 33,33 € HT/dossier* | ✓ | ✓ |
PHOTOGRAPHIE | |||
Shooting photo professionnel initial | 300 € HT ou photos du propriétaire | ✓ dès 12 mois | ✓ dès 12 mois |
* TVA applicable en sus selon la réglementation et la nature des prestations. Frais de prestataires, pièces et réparations distincts.
✓ Inclus / ✕ Non inclus
** Exemple: 33,33 € HT/dossier : équivalent à 40 € TTC en France (TVA 20 %)
Zones de disponibilité : "Essential" est proposé dans les villes mentionnées ci-dessus, sous réserve de l'éligibilité du logement et de la réglementation locale. Premium est exclusivement disponible dans les Alpes-Maritimes (06).
